← PlayersThe Strand
Jared Goff
QBDET31 yo10y expActive
Market Value
public · market via FantasyCalc
Dynasty 1QB
1920Overall #105
Dynasty SF
3576Overall #56
Redraft
676Overall #120
The why · glass-boxthe number is free · the why is Pro
Dynasty DNA Value
Computing the model…
Trajectory · phase + aging
Reading the curve…
Projection · range
Reading the projection…
Market Value · last 12 months
history via FantasyCalc
[ loading… ]
| Date | Dynasty 1QB | Redraft | Dynasty SF |
|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1704 | 493 | 3158 |
| 2026-06-14 | 1799 | 579 | 3328 |
| 2026-06-15 | 1797 | 574 | 3322 |
| 2026-06-16 | 1799 | 581 | 3334 |
| 2026-06-17 | 1800 | 590 | 3352 |
| 2026-06-18 | 1822 | 610 | 3392 |
| 2026-06-19 | 1815 | 595 | 3381 |
| 2026-06-20 | 1781 | 554 | 3329 |
| 2026-06-21 | 1809 | 575 | 3379 |
| 2026-06-22 | 1815 | 591 | 3395 |
| 2026-06-23 | 1817 | 588 | 3391 |
| 2026-06-24 | 1821 | 596 | 3402 |
| 2026-06-25 | 1804 | 583 | 3367 |
| 2026-06-26 | 1795 | 570 | 3349 |
| 2026-06-27 | 1794 | 579 | 3345 |
| 2026-06-28 | 1775 | 553 | 3321 |
| 2026-06-29 | 1778 | 559 | 3317 |
| 2026-06-30 | 1796 | 585 | 3346 |
| 2026-07-01 | 1813 | 591 | 3386 |
| 2026-07-02 | 1824 | 604 | 3409 |
| 2026-07-03 | 1840 | 624 | 3441 |
| 2026-07-04 | 1823 | 610 | 3416 |
| 2026-07-05 | 1825 | 643 | 3432 |
| 2026-07-06 | 1807 | 611 | 3399 |
| 2026-07-30 | 1800 | 606 | 3378 |
| 2026-07-31 | 1827 | 682 | 3419 |
| 2026-08-01 | 1848 | 706 | 3458 |
| 2026-08-02 | 1852 | 722 | 3462 |
| 2026-08-03 | 1864 | 720 | 3492 |
| 2026-08-04 | 1817 | 640 | 3414 |
| 2026-08-05 | 1863 | 743 | 3499 |
| 2026-08-06 | 1853 | 718 | 3472 |
| 2026-08-07 | 1837 | 661 | 3441 |
| 2026-08-08 | 1842 | 723 | 3469 |
| 2026-08-09 | 1847 | 712 | 3487 |
| 2026-08-10 | 1875 | 757 | 3531 |
| 2026-08-11 | 1917 | 810 | 3612 |
| 2026-08-12 | 1902 | 792 | 3580 |
| 2026-08-13 | 1853 | 771 | 3506 |
| 2026-08-14 | 1891 | 795 | 3579 |
| 2026-08-15 | 1873 | 785 | 3547 |
| 2026-08-16 | 1872 | 486 | 3549 |
| 2026-08-17 | 1844 | 674 | 3472 |
| 2026-08-18 | 1835 | 873 | 3443 |
| 2026-08-19 | 1786 | 553 | 3363 |
| 2026-08-20 | 1853 | 961 | 3483 |
| 2026-08-21 | 1945 | 997 | 3671 |
| 2026-08-22 | 1977 | 900 | 3710 |
| 2026-08-23 | 1906 | 867 | 3568 |
| 2026-08-24 | 1928 | 831 | 3574 |
| 2026-08-25 | 1913 | 987 | 3548 |
| 2026-08-26 | 1855 | 1015 | 3448 |
| 2026-08-27 | 1879 | 1036 | 3471 |
| 2026-08-28 | 1880 | 1090 | 3478 |
| 2026-08-29 | 1960 | 1034 | 3652 |
| 2026-08-30 | 1952 | 831 | 3634 |
| 2026-08-31 | 1982 | 851 | 3703 |
| 2026-09-01 | 1930 | 667 | 3598 |
| 2026-09-02 | 1900 | 715 | 3538 |
| 2026-09-03 | 1768 | 574 | 3303 |
| 2026-09-04 | 1826 | 858 | 3406 |
| 2026-09-05 | 1897 | 843 | 3526 |
| 2026-09-06 | 1900 | 1078 | 3541 |
| 2026-09-07 | 1949 | 880 | 3613 |
| 2026-09-08 | 1904 | 871 | 3513 |
| 2026-09-09 | 1916 | 932 | 3543 |
| 2026-09-10 | 1913 | 660 | 3544 |
| 2026-09-11 | 1900 | 590 | 3545 |
| 2026-09-12 | 1920 | 676 | 3576 |
Production by season
| Season | Team | GP | PPR | Half | Std |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | DET | 17 | 297.1 | 297.1 | 297.1 |
| 2024 | DET | 17 | 324.5 | 324.0 | 323.5 |
| 2023 | DET | 17 | 289.1 | 289.1 | 289.1 |
| 2022 | DET | 17 | 284.3 | 283.8 | 283.3 |
| 2021 | DET | 14 | 194.5 | 194.5 | 194.5 |
| 2020 | LA | 15 | 240.0 | 240.0 | 240.0 |
| 2019 | LA | 16 | 247.5 | 247.5 | 247.5 |
| 2018 | LA | 16 | 310.3 | 310.3 | 310.3 |
| 2017 | LA | 15 | 255.3 | 255.3 | 255.3 |
| 2016 | LA | 7 | 53.2 | 53.2 | 53.2 |