← PlayersThe Strand
David Njoku
TELAC30 yo9y expActive
Market Value
public · market via FantasyCalc
Dynasty SF
597Overall #247
Dynasty 1QB
548Overall #244
Redraft
3Overall #185
The why · glass-boxthe number is free · the why is Pro
Dynasty DNA Value
Computing the model…
Trajectory · phase + aging
Reading the curve…
Projection · range
Reading the projection…
Market Value · last 12 months
history via FantasyCalc
[ loading… ]
| Date | Dynasty SF | Redraft | Dynasty 1QB |
|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1200 | 118 | 1108 |
| 2026-06-14 | 1168 | 93 | 1080 |
| 2026-06-15 | 1174 | 95 | 1087 |
| 2026-06-16 | 1162 | 85 | 1072 |
| 2026-06-17 | 1101 | 56 | 1011 |
| 2026-06-18 | 1019 | 26 | 936 |
| 2026-06-19 | 989 | 13 | 907 |
| 2026-06-20 | 1065 | 36 | 974 |
| 2026-06-21 | 1082 | 38 | 991 |
| 2026-06-22 | 1052 | 30 | 962 |
| 2026-06-23 | 1093 | 47 | 1002 |
| 2026-06-24 | 1078 | 40 | 988 |
| 2026-06-25 | 1077 | 43 | 987 |
| 2026-06-26 | 1057 | 37 | 969 |
| 2026-06-27 | 990 | 17 | 908 |
| 2026-06-28 | 1013 | 24 | 926 |
| 2026-06-29 | 1062 | 40 | 974 |
| 2026-06-30 | 1146 | 77 | 1052 |
| 2026-07-01 | 1146 | 65 | 1050 |
| 2026-07-02 | 1123 | 56 | 1027 |
| 2026-07-03 | 1125 | 56 | 1029 |
| 2026-07-04 | 1144 | 68 | 1044 |
| 2026-07-05 | 1160 | 84 | 1055 |
| 2026-07-06 | 1167 | 86 | 1061 |
| 2026-07-30 | 894 | — | 815 |
| 2026-07-31 | 888 | — | 812 |
| 2026-08-01 | 983 | 26 | 898 |
| 2026-08-02 | 1036 | 46 | 948 |
| 2026-08-03 | 1024 | 36 | 935 |
| 2026-08-04 | 956 | 7 | 871 |
| 2026-08-05 | 1063 | 57 | 968 |
| 2026-08-06 | 1055 | 51 | 963 |
| 2026-08-07 | 1088 | 54 | 993 |
| 2026-08-08 | 985 | 30 | 895 |
| 2026-08-09 | 947 | 12 | 858 |
| 2026-08-10 | 1053 | 52 | 956 |
| 2026-08-11 | 1025 | 42 | 930 |
| 2026-08-12 | 990 | 30 | 899 |
| 2026-08-13 | 788 | — | 713 |
| 2026-08-14 | 721 | — | 652 |
| 2026-08-15 | 784 | — | 708 |
| 2026-08-16 | 780 | — | 704 |
| 2026-08-17 | 814 | — | 740 |
| 2026-08-18 | 836 | 3 | 762 |
| 2026-08-19 | 823 | — | 748 |
| 2026-08-20 | 689 | — | 627 |
| 2026-08-21 | 640 | — | 580 |
| 2026-08-22 | 666 | — | 607 |
| 2026-08-23 | 880 | — | 804 |
| 2026-08-24 | 935 | — | 862 |
| 2026-08-25 | 941 | — | 868 |
| 2026-08-26 | 809 | — | 744 |
| 2026-08-27 | 818 | — | 758 |
| 2026-08-28 | 818 | — | 757 |
| 2026-08-29 | 855 | — | 785 |
| 2026-08-30 | 809 | — | 743 |
| 2026-08-31 | 884 | — | 809 |
| 2026-09-01 | 814 | — | 747 |
| 2026-09-02 | 695 | — | 638 |
| 2026-09-03 | 843 | — | 772 |
| 2026-09-04 | 737 | — | 676 |
| 2026-09-05 | 695 | — | 639 |
| 2026-09-06 | 750 | — | 688 |
| 2026-09-07 | 700 | — | 646 |
| 2026-09-08 | 608 | — | 564 |
| 2026-09-09 | 729 | — | 675 |
| 2026-09-10 | 641 | — | 592 |
| 2026-09-11 | 631 | — | 579 |
| 2026-09-12 | 597 | — | 548 |
Production by season
| Season | Team | GP | PPR | Half | Std |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CLE | 11 | 86.3 | 69.8 | 53.3 |
| 2024 | CLE | 11 | 148.5 | 116.5 | 84.5 |
| 2023 | CLE | 16 | 201.2 | 160.7 | 120.2 |
| 2022 | CLE | 14 | 142.0 | 113.0 | 84.0 |
| 2021 | CLE | 15 | 107.6 | 89.6 | 71.6 |
| 2020 | CLE | 11 | 52.3 | 42.8 | 33.3 |
| 2019 | CLE | 3 | 15.1 | 12.6 | 10.1 |
| 2018 | CLE | 15 | 143.9 | 115.9 | 87.9 |
| 2017 | CLE | 16 | 94.7 | 78.7 | 62.7 |