← PlayersThe Strand
Alvin Kamara
RBNO31 yo9y expActive
Market Value
public · market via FantasyCalc
Dynasty SF
1036Overall #208
Redraft
134Overall #165
Dynasty 1QB
1134Overall #196
The why · glass-boxthe number is free · the why is Pro
Dynasty DNA Value
Computing the model…
Trajectory · phase + aging
Reading the curve…
Projection · range
Reading the projection…
Market Value · last 12 months
history via FantasyCalc
[ loading… ]
| Date | Redraft | Dynasty SF | Dynasty 1QB |
|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1187 | 1250 | 1376 |
| 2026-06-14 | 1056 | 1233 | 1360 |
| 2026-06-15 | 963 | 1199 | 1323 |
| 2026-06-16 | 1002 | 1213 | 1336 |
| 2026-06-17 | 1020 | 1223 | 1339 |
| 2026-06-18 | 963 | 1207 | 1322 |
| 2026-06-19 | 1025 | 1231 | 1347 |
| 2026-06-20 | 726 | 1124 | 1226 |
| 2026-06-21 | 828 | 1170 | 1277 |
| 2026-06-22 | 995 | 1228 | 1339 |
| 2026-06-23 | 860 | 1182 | 1291 |
| 2026-06-24 | 944 | 1211 | 1315 |
| 2026-06-25 | 920 | 1199 | 1310 |
| 2026-06-26 | 919 | 1198 | 1310 |
| 2026-06-27 | 882 | 1183 | 1294 |
| 2026-06-28 | 930 | 1200 | 1308 |
| 2026-06-29 | 917 | 1192 | 1303 |
| 2026-06-30 | 893 | 1178 | 1290 |
| 2026-07-01 | 841 | 1169 | 1277 |
| 2026-07-02 | 841 | 1170 | 1276 |
| 2026-07-03 | 848 | 1173 | 1279 |
| 2026-07-04 | 779 | 1145 | 1246 |
| 2026-07-05 | 833 | 1159 | 1257 |
| 2026-07-06 | 805 | 1152 | 1249 |
| 2026-07-30 | 700 | 1102 | 1198 |
| 2026-07-31 | 750 | 1102 | 1201 |
| 2026-08-01 | 898 | 1163 | 1268 |
| 2026-08-02 | 898 | 1160 | 1265 |
| 2026-08-03 | 871 | 1158 | 1261 |
| 2026-08-04 | 936 | 1191 | 1292 |
| 2026-08-05 | 1009 | 1201 | 1304 |
| 2026-08-06 | 915 | 1168 | 1272 |
| 2026-08-07 | 843 | 1155 | 1257 |
| 2026-08-08 | 1020 | 1203 | 1303 |
| 2026-08-09 | 965 | 1193 | 1289 |
| 2026-08-10 | 1000 | 1201 | 1300 |
| 2026-08-11 | 893 | 1167 | 1263 |
| 2026-08-12 | 918 | 1173 | 1271 |
| 2026-08-13 | 981 | 1182 | 1274 |
| 2026-08-14 | 892 | 1163 | 1253 |
| 2026-08-15 | 920 | 1167 | 1256 |
| 2026-08-16 | 22 | 1165 | 1254 |
| 2026-08-17 | 137 | 1185 | 1283 |
| 2026-08-18 | 165 | 1162 | 1263 |
| 2026-08-19 | 166 | 1163 | 1259 |
| 2026-08-20 | 160 | 1158 | 1256 |
| 2026-08-21 | 138 | 1175 | 1269 |
| 2026-08-22 | 142 | 1112 | 1208 |
| 2026-08-23 | 134 | 1086 | 1183 |
| 2026-08-24 | 142 | 1191 | 1311 |
| 2026-08-25 | 139 | 1091 | 1200 |
| 2026-08-26 | 103 | 1006 | 1104 |
| 2026-08-27 | 110 | 1078 | 1190 |
| 2026-08-28 | 86 | 1109 | 1222 |
| 2026-08-29 | 86 | 1013 | 1109 |
| 2026-08-30 | 104 | 971 | 1063 |
| 2026-08-31 | 149 | 1098 | 1199 |
| 2026-09-01 | 156 | 957 | 1047 |
| 2026-09-02 | 141 | 1074 | 1176 |
| 2026-09-03 | 138 | 996 | 1087 |
| 2026-09-04 | 133 | 1047 | 1145 |
| 2026-09-05 | 100 | 1055 | 1157 |
| 2026-09-06 | 125 | 1078 | 1179 |
| 2026-09-07 | 111 | 1094 | 1203 |
| 2026-09-08 | 119 | 1031 | 1139 |
| 2026-09-09 | 136 | 1034 | 1140 |
| 2026-09-10 | 134 | 1051 | 1157 |
| 2026-09-11 | 147 | 1096 | 1198 |
| 2026-09-12 | 134 | 1036 | 1134 |
Production by season
| Season | Team | GP | PPR | Half | Std |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NO | 11 | 100.7 | 84.2 | 67.7 |
| 2024 | NO | 14 | 265.3 | 231.3 | 197.3 |
| 2023 | NO | 13 | 233.0 | 195.5 | 158.0 |
| 2022 | NO | 15 | 211.7 | 183.2 | 154.7 |
| 2021 | NO | 13 | 234.7 | 211.2 | 187.7 |
| 2020 | NO | 15 | 377.8 | 336.3 | 294.8 |
| 2019 | NO | 14 | 248.5 | 208.0 | 167.5 |
| 2018 | NO | 15 | 354.2 | 313.7 | 273.2 |
| 2017 | NO | 16 | 320.4 | 279.9 | 239.4 |