← PlayersThe Strand
James Conner
RBARI31 yo9y expInactive
Market Value
public · market via FantasyCalc
Dynasty 1QB
303Overall #279
Dynasty SF
277Overall #289
Redraft
1Overall #199
The why · glass-boxthe number is free · the why is Pro
Dynasty DNA Value
Computing the model…
Trajectory · phase + aging
Reading the curve…
Projection · range
Reading the projection…
Market Value · last 12 months
history via FantasyCalc
[ loading… ]
| Date | Dynasty SF | Redraft | Dynasty 1QB |
|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 589 | 20 | 648 |
| 2026-06-14 | 497 | — | 548 |
| 2026-06-15 | 542 | — | 598 |
| 2026-06-16 | 547 | — | 602 |
| 2026-06-17 | 503 | — | 551 |
| 2026-06-18 | 475 | — | 520 |
| 2026-06-19 | 514 | — | 563 |
| 2026-06-20 | 564 | — | 615 |
| 2026-06-21 | 596 | 11 | 650 |
| 2026-06-22 | 579 | 5 | 631 |
| 2026-06-23 | 612 | 22 | 669 |
| 2026-06-24 | 557 | — | 617 |
| 2026-06-25 | 483 | — | 527 |
| 2026-06-26 | 485 | — | 529 |
| 2026-06-27 | 459 | — | 502 |
| 2026-06-28 | 405 | — | 442 |
| 2026-06-29 | 444 | — | 485 |
| 2026-06-30 | 424 | — | 464 |
| 2026-07-01 | 524 | — | 572 |
| 2026-07-02 | 565 | — | 616 |
| 2026-07-03 | 547 | — | 597 |
| 2026-07-04 | 524 | — | 570 |
| 2026-07-05 | 556 | — | 603 |
| 2026-07-06 | 557 | — | 604 |
| 2026-07-30 | 677 | 72 | 736 |
| 2026-07-31 | 606 | 36 | 660 |
| 2026-08-01 | 570 | 15 | 622 |
| 2026-08-02 | 557 | 10 | 608 |
| 2026-08-03 | 538 | — | 586 |
| 2026-08-04 | 567 | 3 | 615 |
| 2026-08-05 | 577 | 19 | 627 |
| 2026-08-06 | 601 | 30 | 654 |
| 2026-08-07 | 619 | 32 | 674 |
| 2026-08-08 | 545 | 7 | 590 |
| 2026-08-09 | 521 | — | 563 |
| 2026-08-10 | 545 | 3 | 591 |
| 2026-08-11 | 501 | — | 542 |
| 2026-08-12 | 503 | — | 545 |
| 2026-08-13 | 498 | — | 537 |
| 2026-08-14 | 444 | — | 479 |
| 2026-08-15 | 448 | — | 482 |
| 2026-08-16 | 446 | — | 480 |
| 2026-08-17 | 475 | — | 515 |
| 2026-08-18 | 629 | — | 684 |
| 2026-08-19 | 558 | — | 604 |
| 2026-08-20 | 523 | — | 567 |
| 2026-08-21 | 547 | — | 591 |
| 2026-08-22 | 507 | — | 551 |
| 2026-08-23 | 441 | — | 481 |
| 2026-08-24 | 534 | — | 588 |
| 2026-08-25 | 623 | — | 685 |
| 2026-08-26 | 621 | — | 681 |
| 2026-08-27 | 532 | — | 587 |
| 2026-08-28 | 524 | — | 577 |
| 2026-08-29 | 514 | — | 562 |
| 2026-08-30 | 542 | — | 593 |
| 2026-08-31 | 552 | — | 603 |
| 2026-09-01 | 497 | — | 544 |
| 2026-09-02 | 359 | — | 393 |
| 2026-09-03 | 426 | — | 465 |
| 2026-09-04 | 460 | — | 503 |
| 2026-09-05 | 406 | — | 445 |
| 2026-09-06 | 447 | — | 489 |
| 2026-09-07 | 423 | — | 465 |
| 2026-09-08 | 412 | — | 456 |
| 2026-09-09 | 349 | — | 384 |
| 2026-09-10 | 278 | — | 306 |
| 2026-09-11 | 321 | 1 | 351 |
| 2026-09-12 | 277 | — | 303 |
Production by season
| Season | Team | GP | PPR | Half | Std |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ARI | 3 | 33.3 | 29.3 | 25.3 |
| 2024 | ARI | 16 | 253.8 | 230.3 | 206.8 |
| 2023 | ARI | 13 | 201.5 | 188.0 | 174.5 |
| 2022 | ARI | 13 | 200.2 | 177.2 | 154.2 |
| 2021 | ARI | 15 | 257.7 | 239.2 | 220.7 |
| 2020 | PIT | 13 | 164.6 | 147.1 | 129.6 |
| 2019 | PIT | 10 | 145.5 | 128.5 | 111.5 |
| 2018 | PIT | 13 | 280.0 | 252.5 | 225.0 |
| 2017 | PIT | 12 | 14.4 | 14.4 | 14.4 |