← PlayersThe Strand
Tee Higgins
WRCIN27 yo6y expActive
Market Value
public · market via FantasyCalc
Redraft
3308Overall #45
Dynasty SF
3252Overall #66
Dynasty 1QB
3265Overall #55
The why · glass-boxthe number is free · the why is Pro
Dynasty DNA Value
Computing the model…
Trajectory · phase + aging
Reading the curve…
Projection · range
Reading the projection…
Market Value · last 12 months
history via FantasyCalc
[ loading… ]
| Date | Redraft | Dynasty 1QB | Dynasty SF |
|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 3491 | 3318 | 3287 |
| 2026-06-14 | 3396 | 3287 | 3252 |
| 2026-06-15 | 3437 | 3304 | 3266 |
| 2026-06-16 | 3380 | 3269 | 3239 |
| 2026-06-17 | 3495 | 3320 | 3307 |
| 2026-06-18 | 3463 | 3328 | 3314 |
| 2026-06-19 | 3335 | 3248 | 3236 |
| 2026-06-20 | 3278 | 3215 | 3215 |
| 2026-06-21 | 3211 | 3186 | 3182 |
| 2026-06-22 | 3183 | 3176 | 3177 |
| 2026-06-23 | 3140 | 3162 | 3156 |
| 2026-06-24 | 3118 | 3143 | 3142 |
| 2026-06-25 | 3032 | 3097 | 3091 |
| 2026-06-26 | 3095 | 3136 | 3130 |
| 2026-06-27 | 3271 | 3210 | 3200 |
| 2026-06-28 | 3352 | 3251 | 3252 |
| 2026-06-29 | 3340 | 3256 | 3249 |
| 2026-06-30 | 3459 | 3322 | 3310 |
| 2026-07-01 | 3413 | 3295 | 3290 |
| 2026-07-02 | 3500 | 3341 | 3340 |
| 2026-07-03 | 3472 | 3320 | 3321 |
| 2026-07-04 | 3424 | 3294 | 3302 |
| 2026-07-05 | 3395 | 3267 | 3285 |
| 2026-07-06 | 3361 | 3262 | 3282 |
| 2026-07-30 | 3160 | 3138 | 3148 |
| 2026-07-31 | 3271 | 3176 | 3179 |
| 2026-08-01 | 3523 | 3306 | 3308 |
| 2026-08-02 | 3560 | 3321 | 3321 |
| 2026-08-03 | 3638 | 3379 | 3384 |
| 2026-08-04 | 3654 | 3393 | 3409 |
| 2026-08-05 | 3636 | 3355 | 3370 |
| 2026-08-06 | 3680 | 3380 | 3387 |
| 2026-08-07 | 3645 | 3400 | 3406 |
| 2026-08-08 | 3600 | 3333 | 3357 |
| 2026-08-09 | 3350 | 3210 | 3240 |
| 2026-08-10 | 3409 | 3232 | 3255 |
| 2026-08-11 | 3463 | 3279 | 3305 |
| 2026-08-12 | 3530 | 3318 | 3340 |
| 2026-08-13 | 3413 | 3219 | 3256 |
| 2026-08-14 | 3344 | 3191 | 3231 |
| 2026-08-15 | 3459 | 3242 | 3283 |
| 2026-08-16 | 3499 | 3222 | 3267 |
| 2026-08-17 | 3851 | 3234 | 3257 |
| 2026-08-18 | 3972 | 3478 | 3490 |
| 2026-08-19 | 4282 | 3418 | 3442 |
| 2026-08-20 | 4087 | 3432 | 3449 |
| 2026-08-21 | 4267 | 3466 | 3498 |
| 2026-08-22 | 4097 | 3437 | 3449 |
| 2026-08-23 | 3745 | 3505 | 3508 |
| 2026-08-24 | 3803 | 3447 | 3417 |
| 2026-08-25 | 3829 | 3428 | 3400 |
| 2026-08-26 | 3927 | 3333 | 3314 |
| 2026-08-27 | 3971 | 3454 | 3413 |
| 2026-08-28 | 3702 | 3537 | 3500 |
| 2026-08-29 | 3784 | 3471 | 3459 |
| 2026-08-30 | 3653 | 3424 | 3410 |
| 2026-08-31 | 4124 | 3502 | 3500 |
| 2026-09-01 | 3632 | 3424 | 3413 |
| 2026-09-02 | 3720 | 3426 | 3413 |
| 2026-09-03 | 3774 | 3404 | 3402 |
| 2026-09-04 | 3618 | 3482 | 3474 |
| 2026-09-05 | 3748 | 3590 | 3569 |
| 2026-09-06 | 3889 | 3408 | 3397 |
| 2026-09-07 | 3765 | 3376 | 3347 |
| 2026-09-08 | 3385 | 3309 | 3266 |
| 2026-09-09 | 3411 | 3347 | 3311 |
| 2026-09-10 | 3394 | 3408 | 3377 |
| 2026-09-11 | 3367 | 3238 | 3230 |
| 2026-09-12 | 3308 | 3265 | 3252 |
Production by season
| Season | Team | GP | PPR | Half | Std |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CIN | 15 | 211.6 | 182.1 | 152.6 |
| 2024 | CIN | 12 | 222.1 | 185.6 | 149.1 |
| 2023 | CIN | 12 | 137.6 | 116.6 | 95.6 |
| 2022 | CIN | 14 | 220.9 | 183.9 | 146.9 |
| 2021 | CIN | 14 | 219.1 | 182.1 | 145.1 |
| 2020 | CIN | 15 | 194.6 | 161.1 | 127.6 |