← PlayersThe Strand
Chig Okonkwo
TEWAS27 yo4y expActive
Market Value
public · market via FantasyCalc
Redraft
184Overall #158
Dynasty SF
1480Overall #164
Dynasty 1QB
1359Overall #167
The why · glass-boxthe number is free · the why is Pro
Dynasty DNA Value
Computing the model…
Trajectory · phase + aging
Reading the curve…
Projection · range
Reading the projection…
Market Value · last 12 months
history via FantasyCalc
[ loading… ]
| Date | Redraft | Dynasty 1QB | Dynasty SF |
|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 169 | 1432 | 1551 |
| 2026-06-14 | 94 | 1302 | 1409 |
| 2026-06-15 | 100 | 1321 | 1427 |
| 2026-06-16 | 100 | 1322 | 1432 |
| 2026-06-17 | 84 | 1279 | 1393 |
| 2026-06-18 | 93 | 1301 | 1417 |
| 2026-06-19 | 96 | 1314 | 1431 |
| 2026-06-20 | 95 | 1312 | 1434 |
| 2026-06-21 | 95 | 1324 | 1446 |
| 2026-06-22 | 105 | 1342 | 1467 |
| 2026-06-23 | 138 | 1412 | 1540 |
| 2026-06-24 | 124 | 1393 | 1512 |
| 2026-06-25 | 153 | 1434 | 1564 |
| 2026-06-26 | 164 | 1449 | 1582 |
| 2026-06-27 | 152 | 1419 | 1547 |
| 2026-06-28 | 146 | 1410 | 1542 |
| 2026-06-29 | 148 | 1417 | 1546 |
| 2026-06-30 | 135 | 1390 | 1514 |
| 2026-07-01 | 125 | 1408 | 1538 |
| 2026-07-02 | 137 | 1429 | 1562 |
| 2026-07-03 | 132 | 1421 | 1554 |
| 2026-07-04 | 125 | 1393 | 1526 |
| 2026-07-05 | 131 | 1381 | 1519 |
| 2026-07-06 | 139 | 1399 | 1539 |
| 2026-07-30 | 142 | 1404 | 1541 |
| 2026-07-31 | 167 | 1413 | 1546 |
| 2026-08-01 | 168 | 1418 | 1551 |
| 2026-08-02 | 197 | 1458 | 1594 |
| 2026-08-03 | 176 | 1441 | 1578 |
| 2026-08-04 | 177 | 1459 | 1603 |
| 2026-08-05 | 222 | 1490 | 1636 |
| 2026-08-06 | 221 | 1501 | 1644 |
| 2026-08-07 | 212 | 1510 | 1654 |
| 2026-08-08 | 251 | 1518 | 1672 |
| 2026-08-09 | 205 | 1470 | 1622 |
| 2026-08-10 | 198 | 1458 | 1606 |
| 2026-08-11 | 184 | 1439 | 1586 |
| 2026-08-12 | 195 | 1448 | 1594 |
| 2026-08-13 | 205 | 1424 | 1575 |
| 2026-08-14 | 160 | 1380 | 1527 |
| 2026-08-15 | 165 | 1375 | 1523 |
| 2026-08-16 | 185 | 1374 | 1524 |
| 2026-08-17 | 264 | 1417 | 1560 |
| 2026-08-18 | 214 | 1407 | 1544 |
| 2026-08-19 | 255 | 1422 | 1566 |
| 2026-08-20 | 237 | 1445 | 1588 |
| 2026-08-21 | 209 | 1486 | 1640 |
| 2026-08-22 | 218 | 1465 | 1608 |
| 2026-08-23 | 186 | 1381 | 1512 |
| 2026-08-24 | 186 | 1410 | 1528 |
| 2026-08-25 | 191 | 1427 | 1547 |
| 2026-08-26 | 247 | 1397 | 1518 |
| 2026-08-27 | 225 | 1421 | 1535 |
| 2026-08-28 | 223 | 1354 | 1464 |
| 2026-08-29 | 233 | 1375 | 1497 |
| 2026-08-30 | 224 | 1369 | 1491 |
| 2026-08-31 | 200 | 1306 | 1427 |
| 2026-09-01 | 178 | 1360 | 1482 |
| 2026-09-02 | 171 | 1406 | 1531 |
| 2026-09-03 | 171 | 1404 | 1534 |
| 2026-09-04 | 167 | 1403 | 1530 |
| 2026-09-05 | 140 | 1419 | 1543 |
| 2026-09-06 | 162 | 1450 | 1581 |
| 2026-09-07 | 133 | 1415 | 1534 |
| 2026-09-08 | 180 | 1440 | 1553 |
| 2026-09-09 | 164 | 1385 | 1497 |
| 2026-09-10 | 123 | 1392 | 1508 |
| 2026-09-11 | 139 | 1325 | 1446 |
| 2026-09-12 | 184 | 1359 | 1480 |
Production by season
| Season | Team | GP | PPR | Half | Std |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | TEN | 17 | 124.0 | 96.0 | 68.0 |
| 2024 | TEN | 16 | 113.6 | 87.6 | 61.6 |
| 2023 | TEN | 17 | 113.4 | 86.4 | 59.4 |
| 2022 | TEN | 16 | 97.2 | 81.2 | 65.2 |